- Home
- pompa olio motore fiat/lancia/alfa/psa - 500/doblo'/ punto 1.3 jtd 16v opel cdti
pompa olio motore fiat/lancia/alfa/psa - 500/doblo'/ punto 1.3 jtd 16v opel cdti
Spedizione gratuita
Hai bisogno di aiuto?
138,00 €
€ 168.36 Iva inclusa
pompa olio motore fiat/lancia
Pagamenti Sicuri:
Stripe, Bonifico Bancario
Spedizioni Gratuite:
con un acquisto minimo di € 250,00
Cambi e Resi
semplice e super veloce
pompa olio motore fiat/lancia/alfa/psa - 500/doblo'/ punto 1.3 jtd 16v opel cdti
rif. oe: 55232196
alternativi: 142800
applicazioni:
opel
astra j sports tourer (2010/10 - x)
corsa d van (2006/07 - x)
astra h box (l70) (2004/02 - 2010/10)
agila (a) (h00) (2000/09 - 2007/12)
corsa c (f08, f68) (2000/09 - 2009/12)
tigra twintop (2004/06 - x)
astra h (l48) (2004/03 - 2014/05)
astra h estate (l35) (2004/08 - 2014/05)
meriva (2003/05 - 2010/05)
astra h gtc (l08) (2005/03 - 2010/10)
corsa d (2006/07 - x)
agila (b) (h08) (2008/04 - x)
astra j (2009/12 - x)
meriva b (2010/06 - x)
astra j saloon (2012/06 - x)
combo tour (2001/10 - x)
corsa c box (f08, w5l) (2000/09 - x)
combo box body / estate (2001/10 - x)
suzuki
splash (ex) (2008/01 - x)
swift iv (fz, nz) (2010/10 - x)
wagon r+ (mm) (2000/05 - x)
ignis ii (mh) (2003/09 - x)
swift iii (mz, ez) (2005/02 - x)
chevrolet
aveo saloon (t300) (2011/03 - x)
aveo hatchback (t300) (2011/03 - x)
fiat
tipo saloon (356_) (2015/10 - x)
punto evo (199_) (2008/07 - x)
fiorino box body / estate (225_) (2007/01 - x)
qubo (225_) (2008/02 - x)
grande punto (199_) (2005/10 - x)
doblo platform/chassis (263_) (2010/02 - x)
idea (350_) (2003/12 - x)
panda (312_, 319_) (2012/02 - x)
panda (169_) (2003/09 - x)
doblo mpv (119_, 223_) (2001/03 - x)
doblo cargo (223_) (2000/11 - x)
strada pickup (178_) (1998/02 - x)
500 (312_) (2007/10 - x)
linea (323_) (2007/06 - x)
strada pickup (278_) (2009/01 - x)
punto (199_) (2012/03 - x)
panda van (169_) (2004/03 - x)
500 c (312_) (2009/09 - x)
doblo mpv (263_) (2009/11 - x)
doblo box body / estate (263_) (2010/02 - x)
500l (199_) (2012/09 - x)
panda van (312_) (2012/02 - x)
punto van (188_) (2000/02 - 2009/10)
punto (188_) (1999/09 - 2012/03)
lancia
ypsilon (312_) (2011/05 - x)
musa (350_) (2004/10 - 2012/09)
ypsilon (843_) (2003/10 - 2011/12)
citroën
nemo box (aa_) (2008/02 - x)
nemo estate (2009/04 - x)
alfa romeo
mito (955_) (2008/09 - x)
ford
per motori:
engine code | engine type | power (kw) | power (hp) | capacity (ccm) | cylinders | fuel type | production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a 13 dtc | diesel | 55 | 75 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
a 13 dte | diesel | 70 | 95 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
a 13 dtr | diesel | 70 | 95 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
y 13 dt | diesel | 51 | 70 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
z 13 dt | diesel | 51 | 70 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
z 13 dte | diesel | 70 | 95 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
z 13 dth | diesel | 66 | 90 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
z 13 dtj | diesel | 55 | 75 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
z 13 dtr | diesel | 70 | 95 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
engine code | engine type | power (kw) | power (hp) | capacity (ccm) | cylinders | fuel type | production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a 13 dtc | diesel | 55 | 75 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
a 13 dte | diesel | 70 | 95 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
y 13 dt | diesel | 51 | 70 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
z 13 dt | diesel | 51 | 70 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
z 13 dte | diesel | 70 | 95 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
z 13 dth | diesel | 66 | 90 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
z 13 dtj | diesel | 51 | 69 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
z 13 dtr | diesel | 70 | 95 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
suzuki
engine code | engine type | power (kw) | power (hp) | capacity (ccm) | cylinders | fuel type | production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d13a | diesel | 55 | 75 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
z13dt | diesel | 51 | 69 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
z 13 dtj | diesel | 55 | 75 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
engine code | engine type | power (kw) | power (hp) | capacity (ccm) | cylinders | fuel type | production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fd4 | diesel | 55 | 75 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
engine code | engine type | power (kw) | power (hp) | capacity (ccm) | cylinders | fuel type | production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fhz (f13dte5) | diesel | 55 | 75 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
engine code | engine type | power (kw) | power (hp) | capacity (ccm) | cylinders | fuel type | production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ldv | diesel | 55 | 75 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
lsf | diesel | 70 | 95 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
fiat
engine code | engine type | power (kw) | power (hp) | capacity (ccm) | cylinders | fuel type | production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
169 a1.000 | diesel | 55 | 75 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
188 a9.000 | diesel | 51 | 70 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
199 a2.000 | diesel | 55 | 75 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
199 a3.000 | diesel | 66 | 90 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
199 a9.000 | diesel | 55 | 75 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
199 b1.000 | diesel | 70 | 95 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
199 b2.000 | diesel | 51 | 69 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
199 b4.000 | diesel | 62 | 84 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
223 a9.000 | diesel | 62 | 84 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
263 a2.000 | diesel | 66 | 90 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
engine code | engine type | power (kw) | power (hp) | capacity (ccm) | cylinders | fuel type | production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
188 a9.000 | diesel | 51 | 70 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
199 a2.000 | diesel | 55 | 75 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
199 a3.000 | diesel | 66 | 90 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
199 b1.000 | diesel | 70 | 95 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
engine code | engine type | power (kw) | power (hp) | capacity (ccm) | cylinders | fuel type | production year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
199 a3.000 | diesel | 66 | 90 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
199 b1.000 | diesel | 70 | 95 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
199 b4.000 | diesel | 62 | 84 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
Commenti Nessun cliente per il momento.