- In saldo!

Spedizione gratuita
Hai bisogno di aiuto?
filtro nafta iveco stralis-eu
Stripe, Bonifico Bancario
con un acquisto minimo di € 250,00
semplice e super veloce
cartuccia filtro combustibile motore per autocarro iveco: cursor - stralis,eurotrakker euro3.
rif. oe: 2994048,1931108,500315480,504082384,87422984,5001859402
applicazioni:
astra | hd 7-c | 64.50 | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 64.40 t | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 86.50 | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 64.36 | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 42.36 t | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 66.50 t | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 44.36 t | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 42.36 | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 66.36 t | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 44.36 | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 66.40 | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 84.50 | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 84.36 | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 64.45 t | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 88.50 | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 64.40 | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 42.45 t | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 86.45 | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 44.45 t | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 42.45 | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 66.45 t | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 44.45 | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 66.50 | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 66.36 | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 84.45 | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 64.50 t | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 64.45 | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 88.45 | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 64.36 t | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 42.40 t | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 86.40 | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 44.40 t | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 42.40 | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 66.40 t | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 44.40 | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 66.45 | 12882 | 2000.01 - |
astra | hd 7-c | 84.40 | 12882 | 2000.01 - |
irisbus | domino | hd | 10300 | 2006.06 - |
irisbus | evadys | hd 12m | 10300 | 2003.10 - |
irisbus | evadys | hd 12m | 10300 | 2003.10 - |
irisbus | magelys | hd | 10308 | 2008.08 - 2013.12 |
irisbus | magelys | hd | 10308 | 2008.08 - 2013.12 |
iveco | eurostar | ld 440 e 48 t/p | 12880 | 2001.01 - 2002.02 |
iveco | eurostar | ld 260 e 48 y/ps | 12880 | 1993.01 - 2002.02 |
iveco | eurostar | ld 440 e 39 t, ld 440 e 39 t/p | 10300 | 1999.11 - 2002.02 |
iveco | eurostar | ld 190 e 39 p, ld 190 e 39 fp | 10300 | 1999.11 - 2002.02 |
iveco | eurostar | ld 440 e 43 tx/p | 10300 | 1999.11 - 2002.02 |
iveco | eurostar | ld 440 e 40 tx/p | 10300 | 2001.01 - 2002.02 |
iveco | eurostar | ld 260 e 40 | 10300 | 2000.09 - 2002.02 |
iveco | eurostar | ld 260 e 39 p, ld 260 e 39 fp | 10300 | 1999.11 - 2002.02 |
iveco | eurostar | ld 260 e 43 y/ps, ld 260 e 43 fp | 10300 | 1993.01 - 2002.02 |
iveco | eurostar | ld 440 e 39 tx, ld 440 e 39 tx/p | 10300 | 1999.11 - |
iveco | eurostar | ld 440 e 40 t | 10300 | 2000.09 - 2002.02 |
iveco | eurostar | ld 190 e 40 | 10300 | 2000.09 - 2002.02 |
iveco | eurostar | ld 190 e 43, ld 190 e 43 p, ld 190 e 43 fp | 10300 | 1999.11 - 2002.02 |
iveco | eurostar | ld 440 e 43 t/p | 10300 | 1993.01 - 2002.02 |
iveco | eurotech mp | 440 e 40 t/p | 10300 | 2000.09 - |
iveco | eurotech mp | 440 e 40 tx/p | 10300 | 2001.01 - |
iveco | eurotech mp | 440 e 39 t, 440 e 39 t/p, 440 e 39 t/fp-ct | 10300 | 1999.11 - |
iveco | eurotech mp | 190 e 39, 190 e 39 /p, 190 e39 /fp | 10300 | 1999.11 - |
iveco | eurotech mp | 4300 | 10300 | 2002.01 - |
iveco | eurotech mp | 190 e 43, 190 e 43 /p | 10300 | 2001.01 - |
iveco | eurotech mp | 440 e 43 tx/p | 10300 | 1999.11 - |
iveco | eurotech mp | 260 e 40 | 10300 | 2001.01 - |
iveco | eurotech mp | 440 e 39 tx/p | 10300 | 1999.11 - |
iveco | eurotech mp | 260 e 43 y, 260 e 43 y/p | 10300 | 1999.11 - |
iveco | eurotech mp | 4300 | 10300 | 2002.01 - |
iveco | eurotech mp | 190 e 40 /p | 10300 | 2001.01 - |
iveco | eurotech mp | 440 e 43 t, 440 e 43 t/p | 10300 | 1999.11 - |
iveco | eurotech mp | 260 e 39 y, 260 e 39 y/p, 260 e 39 y/fp, 260 e 39 y/fs | 10300 | 1999.11 - |
iveco | eurotrakker | mp 380 e 38 hb cursor | 12880 | 2001.01 - 2004.11 |
iveco | eurotrakker | mp 260 e 44 w cursor | 12880 | 2001.01 - 2004.11 |
iveco | eurotrakker | mp 410 e 44 h cursor | 12880 | 2001.01 - 2004.11 |
iveco | eurotrakker | mp 190 e 44 w cursor | 12880 | 2000.09 - 2004.11 |
iveco | eurotrakker | mp 380 e 38 w cursor | 12880 | 2001.01 - 2004.11 |
iveco | eurotrakker | mp 260 e 38 w cursor | 12880 | 2001.01 - 2004.11 |
iveco | eurotrakker | mp 410 e 38 h cursor | 12880 | 2001.01 - 2004.11 |
iveco | eurotrakker | mp 380 e 38 h cursor | 12880 | 2001.01 - 2004.11 |
iveco | eurotrakker | mp 260 e 38 h cursor | 12880 | 2001.01 - 2004.11 |
iveco | eurotrakker | mp 720 e 44 ht cursor | 12880 | 2001.01 - 2004.11 |
iveco | eurotrakker | mp 380 e 44 h cursor | 12880 | 2001.01 - 2004.11 |
iveco | eurotrakker | mp 440 e 38 ht cursor | 12880 | 2001.01 - 2004.11 |
iveco | eurotrakker | mp 260 e 44 h cursor | 12880 | 2000.01 - 2004.11 |
iveco | eurotrakker | mp 410 e 38 hb cursor | 12880 | 2001.01 - 2004.11 |
iveco | eurotrakker | mp 380 e 44 h cursor | 12880 | 2001.01 - 2004.11 |
iveco | eurotrakker | mp 380 e 38 w cursor | 12880 | 2001.01 - 2004.11 |
iveco | eurotrakker | mp 340 e 38 hb cursor | 12880 | 2001.01 - 2004.11 |
iveco | eurotrakker | mp 340 e 38 h cursor | 12880 | 2001.01 - 2004.11 |
iveco | eurotrakker | mp 380 e 38 h cursor | 12880 | 2001.01 - 2004.11 |
iveco | eurotrakker | mp 190 e 38 w cursor | 12880 | 2001.01 - 2004.11 |
iveco | eurotrakker | mp 720 e 38 ht cursor | 12880 | 2001.01 - 2004.11 |
iveco | eurotrakker | mp 380 e 44 w cursor | 12880 | 2001.01 - 2004.11 |
iveco | eurotrakker | mp 410 e 44 hb cursor | 12880 | 2001.01 - 2004.11 |
iveco | eurotrakker | mp 190 e 44 w cursor | 12880 | 2000.09 - 2004.11 |
iveco | eurotrakker | mp 380 e 44 hb cursor | 12880 | 2001.01 - 2004.11 |
iveco | eurotrakker | mp 380 e 44 w cursor | 12880 | 2001.01 - 2004.11 |
iveco | eurotrakker | mp 260 e 44 h cursor | 12880 | 2001.01 - 2004.11 |
iveco | eurotrakker | mp 260 e 38 w cursor | 12880 | 2001.01 - 2004.11 |
iveco | eurotrakker | mp 410 e 38 h cursor | 12880 | 2001.01 - 2004.11 |
iveco | eurotrakker | mp 340 e 38 h cursor | 12880 | 2001.01 - 2004.11 |
iveco | eurotrakker | mp 260 e 38 h cursor | 12880 | 2001.01 - 2004.11 |
iveco | eurotrakker | mp 720 e 48 ht cursor | 12880 | 2001.01 - 2004.11 |
iveco | eurotrakker | mp 190 e 38 w cursor | 12880 | 2001.01 - 2004.11 |
iveco | eurotrakker | mp 440 e 44 ht cursor | 12880 | 2001.01 - 2004.11 |
iveco | eurotrakker | mp 260 e 44 w cursor | 12880 | 2001.01 - 2004.11 |
iveco | eurotrakker | mp 410 e 44 h cursor | 12880 | 2001.01 - 2004.11 |
iveco | stralis | as 440s54 | 12880 | 2002.02 - |
iveco | stralis | ad 260s40, at 260s40 | 10300 | 2003.06 - |
iveco | stralis | as 260s43 | 10300 | 2002.02 - |
iveco | stralis | as 440s40 | 10300 | 2002.02 - |
iveco | stralis | as 440s48 | 12880 | 2002.02 - |
iveco | stralis | at 440s43 | 10300 | 2003.06 - |
iveco | stralis | as 440s40 | 10300 | 2002.02 - |
iveco | stralis | as 260s54 | 12880 | 2002.02 - |
iveco | stralis | as 190s43 | 10300 | 2002.02 - |
iveco | stralis | es 440s54 | 12880 | 2004.10 - |
iveco | stralis | as 440s48 | 12880 | 2002.02 - |
iveco | stralis | as 260s40 | 10300 | 2005.05 - |
iveco | stralis | ad 440s43, at 440s43 | 10300 | 2003.06 - |
iveco | stralis | ad 440s40, at 440s40 | 10300 | 2003.06 - |
iveco | stralis | as 440s48 | 12880 | 2002.02 - |
iveco | stralis | ad 190s43, at 190s43 | 10300 | 2003.06 - |
iveco | stralis | as 260s54 | 12880 | 2002.02 - |
iveco | stralis | as 260s40 | 10300 | 2002.02 - |
iveco | stralis | as 440s43 | 10300 | 2002.02 - |
iveco | stralis | as 440s54 | 12880 | 2002.02 - |
iveco | stralis | ad 440s40, at 440s40 | 10300 | 2003.03 - |
iveco | stralis | as 260s48 | 12880 | 2002.02 - |
iveco | stralis | as 190s40 | 10300 | 2002.02 - |
iveco | stralis | es 440s48 | 12880 | 2004.10 - |
iveco | stralis | as 440s54, es 440s54 | 12880 | 2002.02 - |
iveco | stralis | ad 440s40, at 440s40 | 10300 | 2003.06 - |
iveco | stralis | ad 260s43, at 260s43 | 10300 | 2003.06 - |
iveco | stralis | ad 190s40, at 190s40 | 10300 | 2003.03 - |
iveco | stralis | as 260s48 | 12880 | 2002.02 - |
iveco | stralis | as 440s43 | 10300 | 2002.02 - |
iveco | stralis | as 440s40 | 10300 | 2002.02 - |
iveco | stralis | as 440s48 | 12880 | 2002.02 - |
iveco | stralis | as 260s54 | 12880 | 2002.02 - |
iveco | stralis | as 190s48 | 12880 | 2002.02 - |
iveco | stralis | as 440s54 | 12880 | 2002.02 - |
iveco | stralis | as 260s43 | 10300 | 2005.05 - |
iveco | stralis | at 440s43 | 10300 | 2003.06 - |
iveco | stralis | ad 440s43, at 440s43 | 10300 | 2003.06 - |
iveco | trakker | ad 410t44 b, at 410t44 b | 12880 | 2005.06 - |
iveco | trakker | ad 340t44 b, at 340t44 b | 12880 | 2005.06 - |
iveco | trakker | ad 410t44 w , at 410t44 w | 12880 | 2005.06 - |
iveco | trakker | ad 380t44 w, at 380t44 w | 12880 | 2005.06 - |
iveco | trakker | ad 410t44, at 410t44 | 12880 | 2005.02 - |
iveco | trakker | ad 380t48, ad 380t48 | 12880 | 2005.06 - |
iveco | trakker | ad 260t44, ad 260t44 /p, at 260t44 | 12880 | 2005.06 - |
iveco | trakker | ad 190t44, ad 190t45, at 190t44, at 190t45 | 12880 | 2004.10 - |
iveco | trakker | ad 380t38 b | 12880 | 2005.06 - |
iveco | trakker | ad 190t38 w, at 190t38 w | 12880 | 2005.06 - |
iveco | trakker | ad 720t44 wt, at 720t44 wt | 12880 | 2005.06 - |
iveco | trakker | ad 380t38 w, at 380t38 w | 12880 | 2005.06 - |
iveco | trakker | ad 440t38 t, at 440t38 t | 12880 | 2005.04 - |
iveco | trakker | ad 400t44 wt, at 400t44 wt | 12880 | 2005.06 - |
iveco | trakker | ad 400t38 t, at 400t38 t | 12880 | 2005.06 - |
iveco | trakker | ad 440t44 b | 12880 | 2005.06 - |
iveco | trakker | ad 340t38 b, at 34t38 b | 12880 | 2005.06 - |
iveco | trakker | ad 340t44, at 340t44 | 12880 | 2005.06 - |
iveco | trakker | ad 260t38 w, at 260t38 w | 12880 | 2005.06 - |
iveco | trakker | ad 380t44, at 380t44 | 12880 | 2005.06 - |
iveco | trakker | ad 260t38 , at 260t38 | 12880 | 2004.10 - |
iveco | trakker | ad 260t38, ad 260t38 /p, at 260t38 | 12880 | 2005.06 - |
iveco | trakker | ad 190t38 w, at 190t38 w | 12880 | 2004.10 - |
iveco | trakker | ad 260t38 b | 12880 | 2005.06 - |
iveco | trakker | ad 410t38 h | 12880 | 2005.04 - |
iveco | trakker | ad 190t44, at 190t44, ad 19t45, at 190t45 | 12880 | 2005.06 - |
iveco | trakker | ad 720t48 t, at 720t48 t | 12880 | 2005.06 - |
iveco | trakker | at 340t38 | 12880 | 2005.03 - |
iveco | trakker | ad 720t38 t, at 720t38 t | 12880 | 2005.06 - |
iveco | trakker | ad 400t38 wt, at 400t38 wt | 12880 | 2005.06 - |
iveco | trakker | ad 410t48 b, at 410t48 b | 12880 | 2005.06 - |
iveco | trakker | ad 410t38 b, at 410t38 b | 12880 | 2005.06 - |
iveco | trakker | at 340t38 w | 12880 | 2005.09 - |
iveco | trakker | ad 260t44 w, at 260t44 w | 12880 | 2005.06 - |
iveco | trakker | ad 410t38 | 12880 | 2005.02 - |
iveco | trakker | ad 380t38, at 380t38 | 12880 | 2005.01 - |
iveco | trakker | ad 260t48, at 260t48 | 12880 | 2005.06 - |
iveco | trakker | ad 190t44 w, ad 190t45 w, at 190t44 w, ad 190t45w | 12880 | 2004.10 - |
iveco | trakker | ad 380t44 b | 12880 | 2005.06 - |
iveco | trakker | ad 190t38, at 190t38 | 12880 | 2004.10 - |
iveco | trakker | ad 190t44 w, at 190t44 w, ad 190t45w, at 190t45w | 12880 | 2005.06 - |
iveco | trakker | ad 720t38 wt, at 720t38 wt | 12880 | 2005.06 - |
iveco | trakker | ad 410t48, at 410t48 | 12880 | 2005.02 - |
iveco | trakker | ad 190t38, at 190t38 | 12880 | 2004.10 - |
iveco | trakker | ad 720t44 t, at 720t44 t | 12880 | 2005.06 - |
iveco | trakker | ad 440t44 t, at 440t44t | 12880 | 2005.06 - |
iveco | trakker | ad 400t44 t, at 400t44 t | 12880 | 2005.06 - |
Commenti Nessun cliente per il momento.